| CLASSIFICAÇÃO | SALA Nº |
| 1º LUGAR | 03 |
| 2º LUGAR | 13 |
| 3º LUGAR | 12 |
| 4º LUGAR | 14 |
| 5º LUGAR | 04 |
| 6º LUGAR | 01 |
| 7º LUGAR | 05 |
| 8º LUGAR | 08 |
| 9º LUGAR | 09 |
| 10º LUGAR | 11 |
| 11º LUGAR | 02 |
| 12º LUGAR | 10 |
| 13º LUGAR | 07 |
| CLASSIFICAÇÃO | SALA Nº |
| 1º LUGAR | 12 |
| 2º LUGAR | 03 |
| 3º LUGAR | 01 |
| 4º LUGAR | 05 |
| 5º LUGAR | 07 |
| 6º LUGAR | 02 |
| 7º LUGAR | 14 |
| 8º LUGAR | 04 |
| 9º LUGAR | 06 |
| 10º LUGAR | 13 |
| 11º LUGAR | 11 |
Agradecemos a participação de todos e lembramos que a gincana continua até o dia 1º de julho. Participe e faça sua equipe campeã!
Nenhum comentário:
Postar um comentário